|
||
Infos générales |
||
| Type | Monocoque de régate | |
| Chantier | Structures (France) | |
| Architecte | Jean Marie Finot (France) Pascal Conq (France) | |
| Année de lancement | 2003 | |
|
||
Dimensions |
||
| Longueur de coque | 6.50 m | 21.33 ft |
| Longueur à la flotaison (LWL) | 6.50 m | 21.33 ft |
| Maitre Bau (BH) | 3.00 m | 9.84 ft |
| Tirant d'eau | 1.60 m | 5.25 ft |
|
||
Plan de voilure |
||
| Gréément | Sloop en tête | |
| Surface de voile au près | 43.00 m² | 462.85 sq ft |
| Surface de voile au portant | 95.00 m² | 1,022.57 sq ft |
| Surface de grand voile | 25.00 m² | 269.10 sq ft |
| Surface de genois | 18.00 m² | 193.75 sq ft |
| Surface de Spi asymetrique | 70.00 m² | 753.47 sq ft |
Performance |
||
| Surface de voile au près / déplacement | 44.10 m² / Tonne | 482.3 sq ft / ton |
| Surface de voile au portant / déplacement | 97.44 m² / Tonne | 1,065.6 sq ft / ton |
| Surface de voile au près / largeur | 14.33 m² / m | 47.0 sq ft / ft |
| Surface de voile au portant / largeur | 31.67 m² / m | 103.9 sq ft / ft |
| Pourcentage de lest | 44.1 % | |
|
||
Gréément |
||
| Materiaux du mât | Aluminium extrudé | |
| Type de mât | Mat classique emplanté sur la quille | |
| Tenue du mât | Deux étages de barres de fléches avec diagonaux | |
| Type de barres de flèches | Poussantes | |
| Hauban | Cables monotoron | |
|
||
Carène et appendices |
||
| Materiaux de la coque | Verre/polyester en infusion | |
| Déplacement lège | 975 kg | 2,150 lb |
| Plan anti dérive | Quille à bulbe | |
| Lest | 430 kg | 948 lb |
| Type de barre | Barre franche avec simple stick | |
| Safrans | Double safrans fixés au tableau arrière | |
|
||
Sécurité et règlementation |
||
| Nombre d'équipiers maximum | 4 | |
| Nombre d'équipiers en course | 1 ou 2 | |
| Classe | Mini 6.50 | |
| Certification CE | B | |
Poster le premier commentaire pour le Pogo 2
Firefox
//
Site optimisé pour
Internet Explorer 7 ![]()
Perdu? => vous êtes sur la page "Pogo 2" => le plan du site
© 2007-2008 Les voiliers.net Clement DAVID
Les fiches techniques de voiliers sur Fiche Bateau : Pogo 2