|
||
Infos générales |
||
| Type | Course-Croisière | |
| Chantier | Dehler (Allemagne) | |
| Architecte | Fietje Judel (Allemagne) Rolf E. Vrolijk (Pays Bas) | |
| Année de lancement | 2004 | |
|
||
Dimensions |
||
| Longueur hors tout (LOA) | 11.99 m | 39.34 ft |
| Longueur à la flotaison (LWL) | 10.70 m | 35.10 ft |
| Maitre Bau (BH) | 3.85 m | 12.63 ft |
| Tirant d'eau | 2.35 m | 7.71 ft |
| Option petit tirant d'eau | 1.65 m | 5.41 ft |
| Hauteur de mât | 18.73 m | 61.45 ft |
|
||
Plan de voilure |
||
| Gréément | Sloop fractionné (9/10 ème) | |
| Surface de voile au près | 93.60 m² | 1,007.50 sq ft |
| Surface de voile au portant | 159.26 m² | 1,714.26 sq ft |
| Surface de grand voile | 48.00 m² | 516.67 sq ft |
| Surface de genois | 45.60 m² | 490.83 sq ft |
| Surface de Spi symetrique | 111.26 m² | 1,197.59 sq ft |
Performance |
||
| Surface de voile au près / déplacement | 13.47 m² / Tonne | 147.3 sq ft / ton |
| Surface de voile au portant / déplacement | 22.92 m² / Tonne | 250.6 sq ft / ton |
| Surface de voile au près / largeur | 24.31 m² / m | 79.8 sq ft / ft |
| Surface de voile au portant / largeur | 41.37 m² / m | 135.7 sq ft / ft |
| Pourcentage de lest | 33.0 % | |
|
||
Gréément |
||
| Materiaux du mât | Aluminium extrudé | |
| Type de mât | Mat classique emplanté sur la quille | |
| Tenue du mât | Trois étages de barres de flèches avec diagonaux | |
| Type de barres de flèches | Poussantes | |
| Hauban | Cables monotoron | |
|
||
Carène et appendices |
||
| Materiaux de la coque | Sandwich | |
| Déplacement lège | 6,950 kg | 15,322 lb |
| Plan anti dérive | Quille à bulbe | |
| Lest | 2,295 kg | 5,060 lb |
| Type de barre | Simple barre à roue | |
| Safran | Simple safran suspendu | |
| Forme | Quart elliptique | |
|
||
Sécurité et règlementation |
||
| Nombre de couchettes | 8 | |
| Certification CE | A | |
Poster le premier commentaire pour le Dehler 39SQ
Firefox
//
Site optimisé pour
Internet Explorer 7 ![]()
Perdu? => vous êtes sur la page "Dehler 39SQ" => le plan du site
© 2007-2008 Les voiliers.net Clement DAVID
Les fiches techniques de voiliers sur Fiche Bateau : Dehler 39SQ