|
||
Infos générales |
||
| Type | Monocoque de régate | |
| Chantier | Wilke (Suisse) | |
| Architecte | Sébastien Schmidt (Suisse) | |
| Année de lancement | 2007 | |
|
||
Dimensions |
||
| Longueur hors tout (LOA) | 14.90 m | 48.88 ft |
| Longueur à la flotaison (LWL) | 14.20 m | 46.59 ft |
| Maitre Bau (BH) | 3.50 m | 11.48 ft |
| Tirant d'eau | 3.40 m | 11.15 ft |
| Hauteur de mât | 22.70 m | 74.48 ft |
|
||
Plan de voilure |
||
| Gréément | Sloop fractionné (7/8 ème) | |
| Surface de voile au près | 185.00 m² | 1,991.32 sq ft |
| Surface de voile au portant | 382.00 m² | 4,111.81 sq ft |
| Surface de grand voile | 92.00 m² | 990.28 sq ft |
| Surface de genois | 93.00 m² | 1,001.04 sq ft |
| Surface de Spi asymetrique | 290.00 m² | 3,121.53 sq ft |
Performance |
||
| Surface de voile au près / déplacement | 43.02 m² / Tonne | 470.5 sq ft / ton |
| Surface de voile au portant / déplacement | 88.84 m² / Tonne | 971.5 sq ft / ton |
| Surface de voile au près / largeur | 52.86 m² / m | 173.4 sq ft / ft |
| Surface de voile au portant / largeur | 109.14 m² / m | 358.1 sq ft / ft |
| Pourcentage de lest | 50.1 % | |
|
||
Gréément |
||
| Materiaux du mât | Carbone | |
| Type de mât | Mat classique emplanté sur la quille | |
| Tenue du mât | Quatre étages de barres de flèches avec diagonaux | |
| Type de barres de flèches | Poussantes | |
|
||
Carène et appendices |
||
| Materiaux de la coque | Carbone | |
| Déplacement lège | 4,300 kg | 9,480 lb |
| Plan anti dérive | Quille pendulaire et dérives asymétriques | |
| Lest | 2,155 kg | 4,751 lb |
| Materiau du lest | Plomb | |
| Materiau du voile de quille | Acier | |
| Type de barre | Double barre franche avec sticks | |
| Safrans | Double safrans suspendus | |
| Forme | Elliptique | |
|
||
Sécurité et règlementation |
||
| Nombre d'équipiers en course | 8 à 12 | |
| Nombre de couchettes | 0 | |
| Certification CE | C | |
Poster le premier commentaire pour le Wilke 49 Wild Lady
Firefox
//
Site optimisé pour
Internet Explorer 7 ![]()
Perdu? => vous êtes sur la page "Wilke 49 Wild Lady" => le plan du site
© 2007-2008 Les voiliers.net Clement DAVID
Les fiches techniques de voiliers sur Fiche Bateau : Wilke 49 Wild Lady