|
||
Infos générales |
||
| Type | Dériveur | |
| Chantier | Ovington Marine (Grande-Bretagne) Mackay (Nouvelle Zélande) | |
| Architecte | Julian Bethwaite (Australie) | |
| Année de lancement | 1996 | |
| Trapèze | Double réglable | |
|
||
Dimensions |
||
| Longueur hors tout (LOA) | 4.99 m | 16.37 ft |
| Maitre Bau (BH) | 1.69 m | 5.54 ft |
| Largeur avec ailes | 2.90 m | 9.51 ft |
| Tirant d'eau | 1.00 m | 3.28 ft |
| Tirant d'eau sans appendices | 0.30 m | 0.98 ft |
| Hauteur de mât | 8.50 m | 27.89 ft |
|
||
Plan de voilure |
||
| Gréément | Sloop fractionné | |
| Surface de voile au près | 21.20 m² | 228.19 sq ft |
| Surface de voile au portant | 59.20 m² | 637.22 sq ft |
| Surface de grand voile | 15.00 m² | 161.46 sq ft |
| Surface de foc | 6.20 m² | 66.74 sq ft |
| Surface de Spi asymetrique | 38.00 m² | 409.03 sq ft |
Performance |
||
| Surface de voile au près / déplacement | 169.60 m² / Tonne | 1,854.7 sq ft / ton |
| Surface de voile au portant / déplacement | 473.60 m² / Tonne | 5,179.3 sq ft / ton |
| Surface de voile au près / largeur | 12.54 m² / m | 41.2 sq ft / ft |
| Surface de voile au portant / largeur | 35.03 m² / m | 114.9 sq ft / ft |
| Pourcentage de lest | 0.0 % | |
|
||
Gréément |
||
| Materiaux du mât | Carbone | |
| Type de mât | Mat classique planté dans le pont | |
| Tenue du mât | Deux étages de barres de fléches avec diagonaux | |
| Type de barres de flèches | Poussantes | |
|
||
Carène et appendices |
||
| Materiaux de la coque | Sandwich Mousse/verre/epoxy | |
| Déplacement lège | 125 kg | 276 lb |
| Plan anti dérive | Dérive | |
| Type de barre | Barre franche avec deux sticks | |
| Safran | Simple safran fixé au tableau arrière | |
| Forme | Elliptique | |
|
||
Sécurité et règlementation |
||
| Nombre d'équipiers maximum | 2 | |
| Nombre d'équipiers en course | 2 | |
| Classe | Série Olympique | |
| Certification CE | D | |
Poster le premier commentaire pour le 49er
Firefox
//
Site optimisé pour
Internet Explorer 7 ![]()
Perdu? => vous êtes sur la page " 49er" => le plan du site
© 2007-2008 Les voiliers.net Clement DAVID
Les fiches techniques de voiliers sur Fiche Bateau : 49er