|
||
Infos générales |
||
| Type | Course-Croisière | |
| Chantier | Bénéteau (France) | |
| Architecte | German Frers (Argentine) | |
| Année de lancement | 1984 | |
|
||
Dimensions |
||
| Longueur hors tout (LOA) | 13.60 m | 44.62 ft |
| Longueur à la flotaison (LWL) | 11.00 m | 36.09 ft |
| Maitre Bau (BH) | 4.00 m | 13.12 ft |
| Tirant d'eau | 2.30 m | 7.55 ft |
|
||
Plan de voilure |
||
| Gréément | Sloop en tête | |
| Surface de voile au près | 115.24 m² | 1,240.43 sq ft |
| Surface de voile au portant | 195.11 m² | 2,100.15 sq ft |
| Surface de grand voile | 42.47 m² | 457.14 sq ft |
| Surface de genois | 72.77 m² | 783.29 sq ft |
| Surface de Spi symetrique | 152.64 m² | 1,643.00 sq ft |
Performance |
||
| Surface de voile au près / déplacement | 10.67 m² / Tonne | 116.7 sq ft / ton |
| Surface de voile au portant / déplacement | 18.07 m² / Tonne | 197.6 sq ft / ton |
| Surface de voile au près / largeur | 28.81 m² / m | 94.5 sq ft / ft |
| Surface de voile au portant / largeur | 48.78 m² / m | 160.0 sq ft / ft |
| Pourcentage de lest | 38.9 % | |
|
||
Gréément |
||
| Materiaux du mât | Aluminium extrudé | |
| Type de mât | Mat aile de faible inertie sur rotule | |
| Tenue du mât | Deux étages de barres de fléches avec diagonaux | |
| Type de barres de flèches | Neutres | |
| Hauban | Cables monotoron | |
|
||
Carène et appendices |
||
| Materiaux de la coque | Polyester monolithique | |
| Déplacement lège | 10,800 kg | 23,810 lb |
| Plan anti dérive | Quille droite | |
| Lest | 4,200 kg | 9,259 lb |
| Materiau du lest | Carbone | |
| Materiau du voile de quille | Fonte | |
| Type de barre | Simple barre à roue | |
| Safran | Simple safran suspendu | |
|
||
Sécurité et règlementation |
||
| Nombre de couchettes | 10 | |
| Certification CE | A | |
Poster le premier commentaire pour le First 435 S
Firefox
//
Site optimisé pour
Internet Explorer 7 ![]()
Perdu? => vous êtes sur la page "First 435 S" => le plan du site
© 2007-2008 Les voiliers.net Clement DAVID
Les fiches techniques de voiliers sur Fiche Bateau : First 435 S