|
||
Infos générales |
||
| Type | Course-Croisière | |
| Chantier | Bénéteau (France) | |
| Architecte | Jean Berret (France) | |
| Année de lancement | 1982 | |
| Arrêt de la production | 1985 | |
| Nombre d'unités produites | 566 | |
|
||
Dimensions |
||
| Longueur hors tout (LOA) | 12.00 m | 39.37 ft |
| Longueur à la flotaison (LWL) | 10.90 m | 35.76 ft |
| Maitre Bau (BH) | 3.96 m | 12.99 ft |
| Tirant d'eau | 2.17 m | 7.12 ft |
| Option petit tirant d'eau | 1.70 m | 5.58 ft |
|
||
Plan de voilure |
||
| Gréément | Sloop en tête | |
| Surface de voile au près | 92.43 m² | 994.91 sq ft |
| Surface de voile au portant | 153.93 m² | 1,656.89 sq ft |
| Surface de grand voile | 36.39 m² | 391.70 sq ft |
| Surface de genois | 56.04 m² | 603.21 sq ft |
| Surface de Spi symetrique | 117.54 m² | 1,265.19 sq ft |
Performance |
||
| Surface de voile au près / déplacement | 11.00 m² / Tonne | 120.3 sq ft / ton |
| Surface de voile au portant / déplacement | 18.33 m² / Tonne | 200.4 sq ft / ton |
| Surface de voile au près / largeur | 23.34 m² / m | 76.6 sq ft / ft |
| Surface de voile au portant / largeur | 38.87 m² / m | 127.5 sq ft / ft |
| Pourcentage de lest | 44.0 % | |
|
||
Gréément |
||
| Materiaux du mât | Aluminium extrudé | |
| Type de mât | Mat aile de faible inertie sur rotule | |
| Tenue du mât | Trois étages de barres de flèches avec diagonaux | |
| Type de barres de flèches | Neutres | |
| Hauban | Cables monotoron | |
|
||
Carène et appendices |
||
| Materiaux de la coque | Polyester monolithique | |
| Déplacement lège | 8,400 kg | 18,519 lb |
| Plan anti dérive | Quille droite | |
| Lest | 3,700 kg | 8,157 lb |
| Materiau du lest | Carbone | |
| Materiau du voile de quille | Fonte | |
| Type de barre | Simple barre à roue | |
| Safran | Simple safran suspendu | |
| Forme | Trapézoïdal | |
|
||
Sécurité et règlementation |
||
| Nombre de couchettes | 8 | |
| Certification CE | A | |
Poster le premier commentaire pour le First 405 S
Firefox
//
Site optimisé pour
Internet Explorer 7 ![]()
Perdu? => vous êtes sur la page "First 405 S" => le plan du site
© 2007-2008 Les voiliers.net Clement DAVID
Les fiches techniques de voiliers sur Fiche Bateau : First 405 S