|
||
Infos générales |
||
| Type | Course-Croisière | |
| Chantier | Bénéteau (France) | |
| Architecte | Jean Berret (France) | |
| Année de lancement | 1989 | |
| Arrêt de la production | 1993 | |
| Nombre d'unités produites | 200 | |
|
||
Dimensions |
||
| Longueur hors tout (LOA) | 12.30 m | 40.35 ft |
| Longueur à la flotaison (LWL) | 10.25 m | 33.63 ft |
| Maitre Bau (BH) | 3.93 m | 12.89 ft |
| Tirant d'eau | 2.00 m | 6.56 ft |
|
||
Plan de voilure |
||
| Gréément | Sloop fractionné (7/8 ème) | |
| Surface de voile au près | 89.80 m² | 966.60 sq ft |
| Surface de voile au portant | 139.90 m² | 1,505.87 sq ft |
| Surface de grand voile | 44.20 m² | 475.76 sq ft |
| Surface de genois | 45.60 m² | 490.83 sq ft |
| Surface de Spi symetrique | 95.70 m² | 1,030.11 sq ft |
Performance |
||
| Surface de voile au près / déplacement | 12.14 m² / Tonne | 132.7 sq ft / ton |
| Surface de voile au portant / déplacement | 18.91 m² / Tonne | 206.7 sq ft / ton |
| Surface de voile au près / largeur | 22.85 m² / m | 75.0 sq ft / ft |
| Surface de voile au portant / largeur | 35.60 m² / m | 116.8 sq ft / ft |
| Pourcentage de lest | 32.4 % | |
|
||
Gréément |
||
| Materiaux du mât | Aluminium extrudé | |
| Type de mât | Mat aile de faible inertie sur rotule | |
| Tenue du mât | Deux étages de barres de fléches avec diagonaux | |
| Type de barres de flèches | Poussantes | |
| Hauban | Cables monotoron | |
|
||
Carène et appendices |
||
| Materiaux de la coque | Polyester monolithique | |
| Déplacement lège | 7,400 kg | 16,314 lb |
| Plan anti dérive | Quille semi-elliptique | |
| Lest | 2,400 kg | 5,291 lb |
| Materiau du lest | Plomb | |
| Materiau du voile de quille | Fonte | |
| Type de barre | Simple barre à roue | |
| Safran | Simple safran suspendu | |
| Forme | Elliptique tronqué | |
|
||
Sécurité et règlementation |
||
| Nombre de couchettes | 8 | |
| Certification CE | A | |
Poster le premier commentaire pour le First 41s5
Firefox
//
Site optimisé pour
Internet Explorer 7 ![]()
Perdu? => vous êtes sur la page "First 41s5" => le plan du site
© 2007-2008 Les voiliers.net Clement DAVID
Les fiches techniques de voiliers sur Fiche Bateau : First 41s5