|
||
Infos générales |
||
| Type | Course-Croisière | |
| Chantier | Bénéteau (France) | |
| Architecte | Bruce Farr (USA) | |
| Année de lancement | 1991 | |
| Arrêt de la production | 1993 | |
| Nombre d'unités produites | 50 | |
|
||
Dimensions |
||
| Longueur hors tout (LOA) | 16.20 m | 53.15 ft |
| Longueur de coque | 15.75 m | 51.67 ft |
| Longueur à la flotaison (LWL) | 13.20 m | 43.31 ft |
| Maitre Bau (BH) | 4.48 m | 14.70 ft |
| Tirant d'eau | 1.90 m | 6.23 ft |
| 2.45 m | 8.04 ft | |
|
||
Plan de voilure |
||
| Gréément | Sloop en tête | |
| Surface de voile au près | 135.07 m² | 1,453.88 sq ft |
| Surface de voile au portant | 222.00 m² | 2,389.59 sq ft |
| Surface de grand voile | 55.87 m² | 601.38 sq ft |
| Surface de genois | 79.20 m² | 852.50 sq ft |
| Surface de Spi symetrique | 166.13 m² | 1,788.21 sq ft |
Performance |
||
| Surface de voile au près / déplacement | 9.65 m² / Tonne | 105.5 sq ft / ton |
| Surface de voile au portant / déplacement | 15.86 m² / Tonne | 173.4 sq ft / ton |
| Surface de voile au près / largeur | 30.15 m² / m | 98.9 sq ft / ft |
| Surface de voile au portant / largeur | 49.55 m² / m | 162.6 sq ft / ft |
| Pourcentage de lest | 30.7 % | |
|
||
Gréément |
||
| Materiaux du mât | Aluminium extrudé | |
| Type de mât | Mat aile de faible inertie sur rotule | |
| Tenue du mât | Deux étages de barres de fléches avec diagonaux | |
| Type de barres de flèches | Poussantes | |
| Hauban | Rod | |
|
||
Carène et appendices |
||
| Materiaux de la coque | Polyester monolithique | |
| Déplacement lège | 14,000 kg | 30,865 lb |
| Plan anti dérive | Quille à bulbe | |
| Lest | 4,300 kg | 9,480 lb |
| Materiau du lest | Plomb | |
| Materiau du voile de quille | Fonte | |
| Type de barre | Double barre à roue | |
| Safran | Simple safran suspendu | |
| Forme | Elliptique tronqué | |
|
||
Sécurité et règlementation |
||
| Nombre de couchettes | 9 | |
| Certification CE | A | |
Poster le premier commentaire pour le First 53F5
Firefox
//
Site optimisé pour
Internet Explorer 7 ![]()
Perdu? => vous êtes sur la page "First 53F5" => le plan du site
© 2007-2008 Les voiliers.net Clement DAVID
Les fiches techniques de voiliers sur Fiche Bateau : First 53F5