|
||
Infos générales |
||
| Type | Catamarans de sport | |
| Chantier | Australian High Performance Catamarans (Australie) | |
| Architecte | Martin Fisher (Allemagne) | |
| Année de lancement | 2002 | |
| Trapèze | Pas de trapèze | |
|
||
Dimensions |
||
| Longueur hors tout (LOA) | 5.52 m | 18.11 ft |
| Maitre Bau (BH) | 2.60 m | 8.53 ft |
| Hauteur de mât | 9.00 m | 29.53 ft |
|
||
Plan de voilure |
||
| Gréément | Sloop fractionné | |
| Surface de voile au près | 21.15 m² | 227.66 sq ft |
| Surface de voile au portant | 42.15 m² | 453.70 sq ft |
| Surface de grand voile | 17.00 m² | 182.99 sq ft |
| Surface de foc | 4.15 m² | 44.67 sq ft |
| Surface de Spi asymetrique | 21.00 m² | 226.04 sq ft |
Performance |
||
| Surface de voile au près / déplacement | 117.50 m² / Tonne | 1,285.0 sq ft / ton |
| Surface de voile au portant / déplacement | 234.17 m² / Tonne | 2,560.8 sq ft / ton |
| Surface de voile au près / largeur | 8.13 m² / m | 26.7 sq ft / ft |
| Surface de voile au portant / largeur | 16.21 m² / m | 53.2 sq ft / ft |
| Pourcentage de lest | 0.0 % | |
|
||
Gréément |
||
| Materiaux du mât | Aluminium extrudé | |
| Type de mât | Mat aile de faible inertie sur rotule | |
| Tenue du mât | Haubanage au capelage et un losange | |
| Type de barres de flèches | Poussantes | |
| Hauban | Cables monotoron | |
|
||
Carène et appendices |
||
| Materiaux des coques | Sandwich feutre/fibre de verre | |
| Déplacement lège | 180 kg | 397 lb |
| Plan anti dérive | Dérives sabres | |
| Type de barre | Barre franche avec simple stick | |
| Safrans | Double safrans | |
|
||
Sécurité et règlementation |
||
| Nombre d'équipiers maximum | 3 | |
| Nombre d'équipiers en course | 2 | |
| Classe | F18 | |
| Rating | 1.01 | |
| Certification CE | C | |
Poster le premier commentaire pour le AHPC Capricorn
Firefox
//
Site optimisé pour
Internet Explorer 7 ![]()
Perdu? => vous êtes sur la page "AHPC Capricorn" => le plan du site
© 2007-2008 Les voiliers.net Clement DAVID
Les fiches techniques de voiliers sur Fiche Bateau : AHPC Capricorn