|
||
Infos générales |
||
| Type | Course-Croisière | |
| Chantier | Bénéteau (France) | |
| Architecte | Bruce Farr (USA) | |
| Année de lancement | 2002 | |
|
||
Dimensions |
||
| Longueur hors tout (LOA) | 10.68 m | 35.04 ft |
| Longueur à la flotaison (LWL) | 9.23 m | 30.28 ft |
| Maitre Bau (BH) | 3.45 m | 11.32 ft |
| Tirant d'eau | 2.20 m | 7.22 ft |
| Option petit tirant d'eau | 1.80 m | 5.91 ft |
| Hauteur de mât | 17.00 m | 55.77 ft |
|
||
Plan de voilure |
||
| Gréément | Sloop fractionné | |
| Surface de voile au près | 78.50 m² | 844.97 sq ft |
| Surface de voile au portant | 128.00 m² | 1,377.78 sq ft |
| Surface de grand voile | 38.00 m² | 409.03 sq ft |
| Surface de genois | 40.50 m² | 435.94 sq ft |
| Surface de Spi symetrique | 90.00 m² | 968.75 sq ft |
Performance |
||
| Surface de voile au près / déplacement | 13.37 m² / Tonne | 146.2 sq ft / ton |
| Surface de voile au portant / déplacement | 21.81 m² / Tonne | 238.5 sq ft / ton |
| Surface de voile au près / largeur | 22.75 m² / m | 74.7 sq ft / ft |
| Surface de voile au portant / largeur | 37.10 m² / m | 121.7 sq ft / ft |
| Pourcentage de lest | 30.4 % | |
|
||
Gréément |
||
| Materiaux du mât | Aluminium extrudé | |
| Type de mât | Mat classique emplanté sur la quille | |
| Tenue du mât | Deux étages de barres de fléches avec diagonaux | |
| Type de barres de flèches | Poussantes | |
| Hauban | Cables monotoron | |
|
||
Carène et appendices |
||
| Materiaux de la coque | Polyester monolithique | |
| Déplacement lège | 5,870 kg | 12,941 lb |
| Plan anti dérive | Quille à bulbe | |
| Lest | 1,785 kg | 3,935 lb |
| Materiau du lest | Plomb | |
| Materiau du voile de quille | Plomb | |
| Type de barre | Barre franche avec simple stick | |
| Safran | Simple safran suspendu | |
|
||
Sécurité et règlementation |
||
| Nombre d'équipiers maximum | 8 | |
| Rating | 0,8933 | |
| Certification CE | A | |
| Coéficient Prismatique | 0.57 | |
| Moment de redressement maximum | 5,130 DaN x m | |
Poster le premier commentaire pour le First 36.7
Firefox
//
Site optimisé pour
Internet Explorer 7 ![]()
Perdu? => vous êtes sur la page "First 36.7" => le plan du site
© 2007-2008 Les voiliers.net Clement DAVID
Les fiches techniques de voiliers sur Fiche Bateau : First 36.7