|
||
Infos générales |
||
| Type | Course-Croisière | |
| Chantier | 3C Composite (France) | |
| Architecte | Pierre Rolland (France) | |
| Année de lancement | 2005 | |
|
||
Dimensions |
||
| Longueur hors tout (LOA) | 8.70 m | 28.54 ft |
| Longueur à la flotaison (LWL) | 8.50 m | 27.89 ft |
| Maitre Bau (BH) | 3.45 m | 11.32 ft |
| Tirant d'eau | 1.80 m | 5.91 ft |
|
||
Plan de voilure |
||
| Gréément | Sloop fractionné | |
| Surface de voile au près | 57.00 m² | 613.54 sq ft |
| Surface de voile au portant | 114.00 m² | 1,227.09 sq ft |
| Surface de grand voile | 29.00 m² | 312.15 sq ft |
| Surface de genois | 28.00 m² | 301.39 sq ft |
| Surface de Spi asymetrique | 85.00 m² | 914.93 sq ft |
| Surface du spi de brise symetrique | 70.00 m² | 753.47 sq ft |
Performance |
||
| Surface de voile au près / déplacement | 20.36 m² / Tonne | 222.6 sq ft / ton |
| Surface de voile au portant / déplacement | 40.71 m² / Tonne | 445.3 sq ft / ton |
| Surface de voile au près / largeur | 16.52 m² / m | 54.2 sq ft / ft |
| Surface de voile au portant / largeur | 33.04 m² / m | 108.4 sq ft / ft |
| Pourcentage de lest | 31.1 % | |
|
||
Gréément |
||
| Materiaux du mât | Aluminium extrudé | |
| Type de mât | Mat classique emplanté sur la quille | |
| Tenue du mât | Deux étages de barres de fléches avec diagonaux | |
| Type de barres de flèches | Poussantes | |
| Hauban | Cables monotoron | |
|
||
Carène et appendices |
||
| Materiaux de la coque | Polyester monolithique | |
| Déplacement lège | 2,800 kg | 6,173 lb |
| Plan anti dérive | Quille à bulbe | |
| Lest | 870 kg | 1,918 lb |
| Type de barre | Double barre franche avec sticks | |
| Safrans | Double safrans fixés au tableau arrière | |
|
||
Sécurité et règlementation |
||
| Nombre d'équipiers maximum | 6 | |
| Certification CE | B | |
Poster le premier commentaire pour le Bongo 8.70
Firefox
//
Site optimisé pour
Internet Explorer 7 ![]()
Perdu? => vous êtes sur la page "Bongo 8.70" => le plan du site
© 2007-2008 Les voiliers.net Clement DAVID
Les fiches techniques de voiliers sur Fiche Bateau : Bongo 8.70