|
||
Infos générales |
||
| Type | Course-Croisière | |
| Chantier | Bénéteau (France) | |
| Architecte | Jean Marie Finot (France) Pascal Conq (France) | |
| Année de lancement | 2002 | |
|
||
Dimensions |
||
| Longueur hors tout (LOA) | 8.60 m | 28.22 ft |
| Longueur à la flotaison (LWL) | 8.30 m | 27.23 ft |
| Maitre Bau (BH) | 3.00 m | 9.84 ft |
| Tirant d'eau | 1.80 m | 5.91 ft |
|
||
Plan de voilure |
||
| Gréément | Sloop fractionné | |
| Surface de voile au près | 48.80 m² | 525.28 sq ft |
| Surface de voile au portant | 87.80 m² | 945.07 sq ft |
| Surface de grand voile | 27.80 m² | 299.24 sq ft |
| Surface de genois | 21.00 m² | 226.04 sq ft |
| Surface de Spi symetrique | 60.00 m² | 645.83 sq ft |
| Surface du spi de brise asymetrique | 55.92 m² | 601.92 sq ft |
Performance |
||
| Surface de voile au près / déplacement | 16.29 m² / Tonne | 178.2 sq ft / ton |
| Surface de voile au portant / déplacement | 29.32 m² / Tonne | 320.6 sq ft / ton |
| Surface de voile au près / largeur | 16.27 m² / m | 53.4 sq ft / ft |
| Surface de voile au portant / largeur | 29.27 m² / m | 96.0 sq ft / ft |
| Pourcentage de lest | 27.4 % | |
|
||
Gréément |
||
| Materiaux du mât | Aluminium extrudé | |
| Type de mât | Mat classique emplanté sur la quille | |
| Tenue du mât | Un étage de barres de fléches avec diagonaux | |
| Type de barres de flèches | Poussantes | |
| Hauban | Cables monotoron | |
|
||
Carène et appendices |
||
| Materiaux de la coque | Polyester monolithique | |
| Déplacement lège | 2,995 kg | 6,603 lb |
| Plan anti dérive | Quille à bulbe | |
| Lest | 820 kg | 1,808 lb |
| Materiau du lest | Fonte | |
| Materiau du voile de quille | Fonte | |
| Type de barre | Barre franche avec simple stick | |
| Safrans | Simple safran fixé au tableau arrière | |
|
||
Sécurité et règlementation |
||
| Nombre d'équipiers maximum | 6 à 8 | |
| Certification CE | B | |
Poster le premier commentaire pour le First 27.7
Firefox
//
Site optimisé pour
Internet Explorer 7 ![]()
Perdu? => vous êtes sur la page "First 27.7" => le plan du site
© 2007-2008 Les voiliers.net Clement DAVID
Les fiches techniques de voiliers sur Fiche Bateau : First 27.7