|
||
Infos générales |
||
| Type | Course-Croisière | |
| Chantier | Bénéteau (France) | |
| Architecte | Jean Marie Finot (France) Pascal Conq (France) | |
| Année de lancement | 2004 | |
|
||
Dimensions |
||
| Longueur hors tout (LOA) | 6.40 m | 21.00 ft |
| Longueur de coque | 6.20 m | 20.34 ft |
| Longueur à la flotaison (LWL) | 6.00 m | 19.69 ft |
| Maitre Bau (BH) | 2.48 m | 8.14 ft |
| Tirant d'eau | 1.80 m | 5.91 ft |
| Tirant d'eau sans appendices | 0.70 m | 2.30 ft |
| Hauteur de mât | 10.40 m | 34.12 ft |
|
||
Plan de voilure |
||
| Gréément | Sloop fractionné (9/10 ème) | |
| Surface de voile au près | 25.20 m² | 271.25 sq ft |
| Surface de voile au portant | 51.40 m² | 553.26 sq ft |
| Surface de grand voile | 13.80 m² | 148.54 sq ft |
| Surface de genois | 11.40 m² | 122.71 sq ft |
| Surface de Spi symetrique | 37.60 m² | 404.72 sq ft |
| Surface du spi de brise asymetrique | 31.11 m² | 334.87 sq ft |
Performance |
||
| Surface de voile au près / déplacement | 20.24 m² / Tonne | 221.4 sq ft / ton |
| Surface de voile au portant / déplacement | 41.29 m² / Tonne | 451.5 sq ft / ton |
| Surface de voile au près / largeur | 10.16 m² / m | 33.3 sq ft / ft |
| Surface de voile au portant / largeur | 20.73 m² / m | 68.0 sq ft / ft |
| Pourcentage de lest | 24.1 % | |
|
||
Gréément |
||
| Materiaux du mât | Aluminium extrudé | |
| Type de mât | Mat classique emplanté sur la quille | |
| Tenue du mât | Un étage de barres de fléches avec diagonaux | |
| Type de barres de flèches | Poussantes | |
| Hauban | Cables monotoron | |
|
||
Carène et appendices |
||
| Materiaux de la coque | Polyester monolithique | |
| Déplacement lège | 1,245 kg | 2,745 lb |
| Plan anti dérive | Quille pivotante | |
| Lest | 300 kg | 661 lb |
| Materiau du lest | Fonte | |
| Materiau du voile de quille | Fonte | |
| Type de barre | Barre franche avec simple stick | |
| Safrans | Double safrans fixés au tableau arrière | |
| Forme | Trapézoïdal | |
|
||
Sécurité et règlementation |
||
| Nombre d'équipiers maximum | 4 à 6 | |
| Nombre de couchettes | 4 | |
| Certification CE | B | |
| Jauge brute | 3.99 Tx | |
Poster le premier commentaire pour le First 21.7
Firefox
//
Site optimisé pour
Internet Explorer 7 ![]()
Perdu? => vous êtes sur la page "First 21.7" => le plan du site
© 2007-2008 Les voiliers.net Clement DAVID
Les fiches techniques de voiliers sur Fiche Bateau : First 21.7