|
||
Infos générales |
||
| Type | Monocoque de régate | |
| Chantier | Marée Haute (France) | |
| Architecte | Pierre Rolland (France) | |
| Année de lancement | 2004 | |
|
||
Dimensions |
||
| Longueur hors tout (LOA) | 6.50 m | 21.33 ft |
| Longueur à la flotaison (LWL) | 6.50 m | 21.33 ft |
| Maitre Bau (BH) | 3.00 m | 9.84 ft |
| Tirant d'eau | 1.60 m | 5.25 ft |
|
||
Plan de voilure |
||
| Gréément | Sloop fractionné | |
| Surface de voile au près | 45.00 m² | 484.38 sq ft |
| Surface de voile au portant | 98.00 m² | 1,054.86 sq ft |
| Surface de grand voile | 26.00 m² | 279.86 sq ft |
| Surface de genois | 19.00 m² | 204.51 sq ft |
| Surface de Spi asymetrique | 72.00 m² | 775.00 sq ft |
Performance |
||
| Surface de voile au près / déplacement | 46.15 m² / Tonne | 504.7 sq ft / ton |
| Surface de voile au portant / déplacement | 100.51 m² / Tonne | 1,099.2 sq ft / ton |
| Surface de voile au près / largeur | 15.00 m² / m | 49.2 sq ft / ft |
| Surface de voile au portant / largeur | 32.67 m² / m | 107.2 sq ft / ft |
| Pourcentage de lest | 48.2 % | |
|
||
Gréément |
||
| Materiaux du mât | Aluminium extrudé | |
| Type de mât | Mat classique emplanté sur la quille | |
| Tenue du mât | Deux étages de barres de fléches avec diagonaux | |
| Type de barres de flèches | Poussantes | |
| Hauban | Cables monotoron | |
|
||
Carène et appendices |
||
| Materiaux de la coque | Stratifié Verre/polyester | |
| Déplacement lège | 975 kg | 2,150 lb |
| Plan anti dérive | Quille à bulbe | |
| Lest | 470 kg | 1,036 lb |
| Materiau du lest | Plomb | |
| Materiau du voile de quille | Fonte | |
| Type de barre | Barre franche avec simple stick | |
| Safrans | Double safrans fixés au tableau arrière | |
|
||
Sécurité et règlementation |
||
| Nombre d'équipiers en course | 1 ou 2 | |
| Classe | Mini 6.50 | |
| Certification CE | B | |
Poster le premier commentaire pour le Marée Haute Dingo
Firefox
//
Site optimisé pour
Internet Explorer 7 ![]()
Perdu? => vous êtes sur la page "Marée Haute Dingo" => le plan du site
© 2007-2008 Les voiliers.net Clement DAVID
Les fiches techniques de voiliers sur Fiche Bateau : Marée Haute Dingo